campionos.com pronostics gratuits sur le foot
07-12-2023   01:07 - 4 connectés - 226 joueurs

Top 20 : Classement par pronos / scores / demi-scores

Classement Allemagne
  1rodia 102 / 12 / 79
  2nphil94 100 / 10 / 67
  3bilurien72 99 / 13 / 58
  4stef081 98 / 18 / 65
  5Scalpel 98 / 15 / 68
  6Blaugrana 98 / 13 / 61
  7jay1986 98 / 12 / 71
  8krezz 97 / 17 / 67
  9Slowwh 97 / 14 / 67
  10usbco59 97 / 14 / 65
  11mavero 97 / 14 / 60
  12Imad 97 / 13 / 72
  13sergeb 97 / 13 / 71
  14mickael68 97 / 12 / 75
  15LJBER 97 / 12 / 57
  16Gigi 13 97 / 8 / 79
  17kevin 97 / 7 / 76
  18jts1 96 / 17 / 76
  19CHARLOT35 96 / 16 / 68
  20TITI50 96 / 16 / 58
Vous n'êtes pas classé
Classement Angleterre
  1vivi20032000 111 / 18 / 88
  2Gigi 13 110 / 21 / 77
  3willrock 110 / 19 / 79
  -Lens76 110 / 19 / 79
  5asmfc2019 110 / 18 / 82
  6MalibuCoco16 110 / 16 / 87
  7gilom 110 / 14 / 90
  8Lucoste08 110 / 14 / 80
  9fcm025 110 / 13 / 85
  10tisaphil 109 / 21 / 80
  11johnny82 109 / 17 / 80
  12Randy607 109 / 17 / 77
  13kevin 109 / 15 / 80
  14Fredven 109 / 13 / 84
  15Jeanfumeplu 108 / 20 / 81
  16Arnlef 108 / 20 / 79
  17mégannie 108 / 18 / 85
  -Attila 108 / 18 / 85
  19Coco 108 / 15 / 81
  20souriceau 108 / 15 / 78
Vous n'êtes pas classé
Classement Argentine
  1ynweber 88 / 27 / 97
  2DYDRACORNE 87 / 29 / 85
  3brian68 86 / 27 / 98
  4jay1986 86 / 27 / 86
  5nicosC2015 86 / 26 / 87
  6Coco 86 / 23 / 105
  7expert 86 / 21 / 74
  8aldebaran 84 / 22 / 106
  9gilom 84 / 16 / 88
  10junior68 83 / 26 / 102
  11coco28 83 / 22 / 93
  12johnny82 83 / 21 / 107
  13pascal68 83 / 20 / 99
  14jjtropicana 82 / 25 / 105
  15vivi20032000 82 / 22 / 101
  16thothom 82 / 20 / 85
  17kevin 82 / 19 / 100
  18Gigi 13 82 / 19 / 97
  19PHILOU49 82 / 19 / 84
  20Denis42 82 / 18 / 100
Vous n'êtes pas classé
Classement Belgique
  1nounours68 83 / 15 / 62
  2junior68 82 / 15 / 62
  3jjtropicana 80 / 18 / 65
  4pascal68 80 / 15 / 65
  5tisaphil 79 / 17 / 70
  6Lens76 79 / 17 / 68
  7Arnlef 79 / 17 / 66
  8brian68 79 / 17 / 61
  9palois 79 / 15 / 61
  10mégannie 79 / 12 / 70
  11Coco 78 / 19 / 60
  12christianlms 78 / 17 / 70
  13johnny82 78 / 17 / 69
  -aldebaran 78 / 17 / 69
  15Denis42 78 / 17 / 61
  16vivi20032000 78 / 15 / 66
  17Laval_2004 78 / 14 / 71
  -PLOUTZ 78 / 14 / 71
  19milou 78 / 12 / 67
  20Jeanfumeplu 78 / 11 / 68
Vous n'êtes pas classé
Classement Bresil
  1mickael68 178 / 37 / 152
  2gilom 175 / 30 / 167
  3Mathias 174 / 47 / 164
  4aldebaran 174 / 41 / 169
  5Attila 173 / 41 / 164
  6willrock 173 / 39 / 171
  7pascal68 173 / 39 / 169
  8johnny82 173 / 39 / 168
  9PLOUTZ 173 / 35 / 147
  10Laval_2004 173 / 33 / 148
  11vivi20032000 172 / 45 / 163
  12Gigi 13 172 / 43 / 165
  13Lens76 172 / 42 / 161
  14Jeanfumeplu 172 / 40 / 167
  15jovass 172 / 39 / 166
  16shankly 172 / 38 / 141
  17sergeb 172 / 36 / 153
  18kevin 172 / 34 / 162
  19Denis42 172 / 30 / 172
  20capi-2002 171 / 41 / 159
Vous n'êtes pas classé
Classement Danemark
  1cafludo 56 / 6 / 46
  2PLOUTZ 55 / 5 / 52
  -Laval_2004 55 / 5 / 52
  4ultra74 54 / 17 / 43
  5jebulle44 54 / 14 / 42
  6rodia 54 / 11 / 53
  7Allez_le_LOSC 54 / 10 / 50
  8FredR70 54 / 10 / 48
  9souriceau 54 / 9 / 41
  10CHARLOT35 54 / 8 / 45
  11vx98 54 / 7 / 49
  12sergeb 53 / 13 / 45
  13lapipe 53 / 12 / 50
  14gilom 53 / 10 / 54
  15Lens76 53 / 10 / 47
  16shankly 53 / 9 / 47
  17kevin 53 / 8 / 55
  18yoyoOM67 53 / 8 / 44
  19brug 52 / 18 / 40
  20nounours68 52 / 15 / 41
Vous n'êtes pas classé
Classement Ecosse
  1Blaugrana 48 / 15 / 37
  2bilurien72 47 / 11 / 31
  3lapipe 47 / 10 / 38
  4sergey1 47 / 8 / 35
  5ric55 46 / 15 / 37
  6nicosC2015 46 / 13 / 33
  7copemon 45 / 13 / 40
  8dg93 45 / 12 / 39
  9Attila 45 / 9 / 35
  10Jeanfumeplu 44 / 15 / 34
  11mégannie 44 / 13 / 40
  12pascal68 44 / 13 / 38
  13gaby76 44 / 13 / 35
  14luso 44 / 12 / 42
  15tisaphil 44 / 12 / 35
  16rodia 44 / 9 / 38
  17TITI50 44 / 8 / 37
  18Tyler 44 / 7 / 43
  19aldebaran 43 / 13 / 35
  -johnny82 43 / 13 / 35
Vous n'êtes pas classé
Classement Espagne
  1Mulamba 90 / 22 / 59
  2dugue 89 / 28 / 49
  3didfan44 89 / 16 / 68
  4Dakarshur 88 / 26 / 48
  5nounours68 88 / 22 / 62
  6yannthomas 88 / 14 / 59
  7Blaugrana 87 / 23 / 64
  8Randy607 87 / 22 / 67
  9CHARLOT35 87 / 19 / 72
  10Fefe18 86 / 23 / 62
  11pat77 86 / 21 / 62
  12Mathias 85 / 24 / 68
  13Fredven 85 / 23 / 66
  14blade68 85 / 23 / 52
  15DAUTZ 85 / 21 / 65
  16angevert42 85 / 20 / 54
  17tiago81 85 / 19 / 64
  18rodia 85 / 19 / 61
  19nphil94 85 / 19 / 58
  20thothom 85 / 15 / 62
Vous n'êtes pas classé
Classement Europe
  1Lens76 523 / 97 / 372
  2willrock 521 / 98 / 375
  3Denis42 521 / 77 / 400
  4gilom 520 / 104 / 413
  5TITI50 520 / 101 / 369
  6jjtropicana 518 / 100 / 350
  7johnny82 518 / 98 / 375
  8kevin 517 / 90 / 388
  9tisaphil 517 / 87 / 381
  10pascal68 517 / 85 / 391
  11Gigi 13 514 / 89 / 388
  12hdepayns 514 / 86 / 407
  13jovass 514 / 84 / 401
  14Jeanfumeplu 512 / 88 / 386
  15mégannie 512 / 73 / 390
  16Coco 510 / 81 / 401
  17marou21 509 / 96 / 388
  18hoz 509 / 90 / 360
  19Filou79 509 / 88 / 415
  20Attila 508 / 66 / 385
Vous n'êtes pas classé
Classement France
  1Coco 239 / 46 / 231
  2gilom 236 / 47 / 210
  3Denis42 235 / 53 / 238
  4laser61 234 / 50 / 226
  5lorelys 232 / 56 / 208
  6marou21 232 / 52 / 232
  7pascal68 232 / 48 / 228
  8Jeanfumeplu 232 / 44 / 242
  9Lens76 231 / 46 / 248
  10Mathias 231 / 41 / 241
  11johnny82 230 / 52 / 238
  12beberd45 230 / 51 / 213
  13Arnlef 230 / 50 / 243
  14jjtropicana 230 / 44 / 238
  -mégannie 230 / 44 / 238
  16Attila 229 / 50 / 230
  17tisaphil 229 / 48 / 237
  18christianlms 229 / 45 / 246
  19Imad 229 / 45 / 236
  20snow24 229 / 44 / 229
Vous n'êtes pas classé
Classement Grece
  1copemon 56 / 10 / 42
  2Baca 52 / 12 / 44
  3gaby76 52 / 11 / 44
  4christianlms 52 / 9 / 46
  5marou21 52 / 5 / 52
  6sergey1 51 / 14 / 32
  7Attila 51 / 11 / 42
  8rodia 51 / 10 / 46
  9guitounet88 51 / 9 / 54
  10Gaara 51 / 9 / 44
  11aldebaran 51 / 8 / 50
  -Imad 51 / 8 / 50
  13tisaphil 51 / 6 / 51
  14thothom 51 / 6 / 42
  15Dakarshur 50 / 14 / 43
  16NeufEtDemi 50 / 13 / 33
  17Scalpel 50 / 12 / 43
  18Slowwh 50 / 11 / 43
  19beberd45 50 / 11 / 40
  20mégannie 50 / 10 / 43
Vous n'êtes pas classé
Classement International
  1jay1986 144 / 34 / 101
  2willrock 142 / 34 / 107
  3copemon 142 / 25 / 136
  4hoz 141 / 36 / 107
  5aldebaran 141 / 33 / 111
  6lapipe 141 / 32 / 103
  7Gigi 13 141 / 29 / 124
  8hdepayns 141 / 29 / 101
  9gaby76 141 / 28 / 112
  10krezz 140 / 32 / 108
  11nphil94 140 / 30 / 112
  12Jeanfumeplu 140 / 27 / 114
  13Blaugrana 139 / 37 / 111
  14Attila 139 / 35 / 106
  15Gaara 139 / 35 / 101
  16Baca 139 / 32 / 108
  17TITI50 139 / 32 / 99
  18Lens76 139 / 30 / 115
  19tisaphil 139 / 30 / 110
  20jovass 139 / 27 / 104
Vous n'êtes pas classé
Classement Italie
  1gaby76 87 / 21 / 63
  2pat77 86 / 30 / 56
  3Randy607 86 / 25 / 65
  4snow24 86 / 25 / 53
  5copemon 85 / 25 / 64
  6barbiegirl 85 / 22 / 65
  7dg93 85 / 20 / 59
  8Blaugrana 84 / 25 / 58
  9jay1986 84 / 24 / 62
  10milou 84 / 22 / 61
  11DYDRACORNE 84 / 22 / 60
  12laurent62410 84 / 22 / 56
  13Mulamba 84 / 21 / 68
  14Mathias 84 / 21 / 62
  15Tyler 84 / 16 / 59
  16Fredven 83 / 24 / 68
  17willrock 83 / 24 / 64
  18jebulle44 83 / 23 / 62
  19jodamien50 83 / 23 / 60
  20johnny82 83 / 21 / 70
Vous n'êtes pas classé
Classement Japon
  1axelf 139 / 26 / 127
  2laser61 138 / 34 / 121
  3Stalone1 138 / 26 / 134
  4milou 137 / 37 / 145
  5Jeanfumeplu 137 / 36 / 134
  6brian68 137 / 34 / 136
  7jay1986 137 / 31 / 132
  8canaris93 136 / 33 / 129
  9cafludo 136 / 33 / 125
  10capi-2002 136 / 32 / 128
  11junior68 135 / 36 / 140
  12Coco 135 / 34 / 134
  13Mr Blanc 134 / 44 / 121
  14Conero 134 / 35 / 137
  15Lens76 134 / 34 / 129
  16Attila 134 / 33 / 129
  17kevin 134 / 32 / 128
  18PLOUTZ 134 / 32 / 127
  19nphil94 134 / 31 / 130
  20Gigi 13 134 / 27 / 140
Vous n'êtes pas classé
Classement Mexique
  1jjtropicana 74 / 16 / 71
  2beberd45 74 / 9 / 63
  3Arnlef 73 / 15 / 68
  4Lens76 73 / 14 / 72
  5TITI50 73 / 12 / 67
  6johnny82 72 / 15 / 69
  -vivi20032000 72 / 15 / 69
  8hoz 72 / 14 / 72
  9Coco 72 / 11 / 75
  10Denis42 72 / 10 / 64
  11hdepayns 72 / 9 / 59
  12pascal68 71 / 15 / 64
  13gilom 71 / 14 / 68
  14aldebaran 71 / 13 / 74
  15tisaphil 71 / 12 / 71
  16Attila 71 / 12 / 60
  17Blaugrana 71 / 12 / 58
  18kevin 71 / 10 / 73
  19rodia 71 / 10 / 70
  20Mathias 70 / 17 / 67
Vous n'êtes pas classé
Classement Norvege
  1beberd45 127 / 26 / 75
  2barbiegirl 126 / 17 / 95
  3FredR70 125 / 26 / 83
  4expert 125 / 25 / 87
  5maxflo 125 / 16 / 86
  6jay1986 124 / 21 / 94
  7jjtropicana 124 / 21 / 93
  8milou 124 / 19 / 110
  9capi-2002 124 / 19 / 85
  10dg93 124 / 17 / 93
  11guillom 123 / 26 / 90
  12nounours68 123 / 25 / 90
  13luso 123 / 23 / 84
  14stef081 123 / 22 / 91
  15Johan-C 123 / 20 / 93
  16ric55 123 / 20 / 92
  17JEAN MI OL 123 / 20 / 86
  18tisaphil 123 / 19 / 92
  19hoz 123 / 16 / 91
  20poto 123 / 15 / 91
Vous n'êtes pas classé
Classement Pays_Bas
  1roucas 74 / 14 / 48
  2PHILOU49 73 / 15 / 37
  3stef081 73 / 12 / 48
  4souriceau 73 / 8 / 52
  5sergeb 72 / 11 / 50
  6jts1 72 / 10 / 48
  7willrock 71 / 11 / 51
  -CHARLOT35 71 / 11 / 51
  9Slowwh 71 / 6 / 58
  10nphil94 70 / 13 / 50
  11dg93 70 / 11 / 55
  12coco28 70 / 10 / 53
  13JEAN MI OL 70 / 10 / 50
  14maxflo 70 / 8 / 57
  15pascal68 70 / 8 / 49
  16Mathias 70 / 6 / 56
  17Filou79 69 / 13 / 58
  18TITI50 69 / 12 / 45
  19Gigi 13 69 / 11 / 54
  20rodia 69 / 10 / 55
Vous n'êtes pas classé
Classement Portugal
  1souriceau 65 / 18 / 38
  2Gigi 13 65 / 16 / 44
  3willrock 65 / 15 / 41
  4Attila 65 / 12 / 45
  5mégannie 65 / 12 / 43
  6nphil94 65 / 11 / 44
  7strike 65 / 10 / 37
  8Filou79 64 / 17 / 49
  9maxflo 64 / 17 / 46
  10laser61 64 / 16 / 46
  11capi-2002 64 / 16 / 41
  12marou21 64 / 15 / 48
  13Mathias 64 / 15 / 43
  -hoz 64 / 15 / 43
  15ultra74 64 / 14 / 43
  16krezz 64 / 14 / 41
  17Blaugrana 64 / 13 / 50
  18beberd45 64 / 10 / 48
  19rodia 63 / 20 / 42
  20johnny82 63 / 15 / 47
Vous n'êtes pas classé
Classement Russie
  1pascal68 73 / 17 / 63
  2jodamien50 73 / 17 / 60
  3hdepayns 72 / 22 / 68
  4Coco 71 / 24 / 59
  5luso 71 / 21 / 54
  6barbiegirl 71 / 16 / 70
  7laser61 71 / 16 / 61
  8junior68 71 / 15 / 68
  9Denis42 70 / 21 / 63
  10TITI50 70 / 20 / 60
  11johnny82 70 / 19 / 65
  12JEAN MI OL 70 / 19 / 60
  13kevin 70 / 18 / 61
  -Gigi 13 70 / 18 / 61
  15gilom 70 / 16 / 65
  16jovass 70 / 16 / 61
  17vivi20032000 70 / 13 / 67
  18Slowwh 70 / 11 / 65
  19Attila 69 / 22 / 56
  20Baca 69 / 20 / 57
Vous n'êtes pas classé
Classement Suede
  1luso 134 / 25 / 111
  2gilom 128 / 25 / 101
  3johnny82 128 / 24 / 97
  4Gigi 13 127 / 23 / 103
  5kevin 127 / 21 / 112
  6ric55 126 / 27 / 92
  7beberd45 126 / 25 / 98
  8Lens76 126 / 22 / 98
  9Denis42 126 / 18 / 112
  10willrock 126 / 18 / 101
  11pascal68 125 / 27 / 97
  12laser61 125 / 24 / 99
  13Conero 125 / 24 / 97
  14Mathias 125 / 24 / 93
  15Jeanfumeplu 125 / 23 / 101
  16tisaphil 125 / 19 / 102
  17expert 124 / 26 / 100
  18Attila 124 / 25 / 99
  19vivi20032000 124 / 25 / 92
  20hoz 124 / 23 / 97
Vous n'êtes pas classé
Classement Suisse
  1barbiegirl 54 / 11 / 34
  2Blaugrana 51 / 13 / 32
  3TITI50 51 / 12 / 38
  4copemon 51 / 10 / 44
  5Attila 51 / 7 / 37
  6Jeanfumeplu 51 / 6 / 34
  7Tyler 50 / 12 / 34
  8beberd45 50 / 8 / 39
  9aldebaran 50 / 6 / 38
  10Arnlef 50 / 6 / 36
  11Lens76 50 / 6 / 35
  -mégannie 50 / 6 / 35
  13jjtropicana 50 / 6 / 33
  14ric55 50 / 5 / 36
  15brian68 50 / 5 / 30
  16Denis42 49 / 12 / 38
  17Randy607 49 / 11 / 32
  18dg93 49 / 8 / 41
  19brug 49 / 8 / 38
  20willrock 49 / 7 / 36
Vous n'êtes pas classé
Classement Turquie
  1copemon 79 / 24 / 62
  2souriceau 78 / 17 / 60
  3uktulut 76 / 17 / 56
  4dg93 75 / 20 / 65
  5Baca 75 / 19 / 65
  -Tyler 75 / 19 / 65
  7marou21 74 / 25 / 69
  8Dakarshur 74 / 21 / 55
  9sergey1 74 / 20 / 50
  10mickael68 74 / 17 / 64
  11Marcot 73 / 21 / 59
  12nicosC2015 73 / 21 / 52
  13Imad 73 / 19 / 61
  14ynweber 73 / 15 / 71
  15asmfc2019 73 / 14 / 55
  16didfan44 73 / 13 / 70
  17jovass 72 / 23 / 53
  18mégannie 72 / 21 / 71
  19gaby76 72 / 19 / 58
  20rodia 72 / 18 / 66
Vous n'êtes pas classé
Classement USA
  1jjtropicana 234 / 43 / 230
  2hdepayns 233 / 54 / 205
  3gaby76 232 / 47 / 203
  4ric55 232 / 40 / 235
  5Denis42 232 / 40 / 212
  6Jeanfumeplu 231 / 45 / 233
  7marou21 231 / 44 / 225
  8christianlms 231 / 42 / 231
  9Mathias 231 / 41 / 235
  10mickael68 230 / 56 / 199
  11lapipe 230 / 55 / 200
  12Tyler 230 / 44 / 223
  13nphil94 229 / 48 / 182
  14ynweber 229 / 37 / 232
  15TITI50 228 / 49 / 191
  16tisaphil 228 / 43 / 231
  17Lens76 228 / 42 / 229
  18copemon 228 / 41 / 223
  19kevin 228 / 39 / 237
  20Coco 228 / 38 / 245
Vous n'êtes pas classé

Copyright © 2000 - 2023 Campionos.com - Tous Droits Réservés
Toutes les marques citées appartiennent à leurs sociétés respectives
La copie complète ou partielle du contenu de ce site est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur