campionos.com pronostics gratuits sur le foot
28-05-2023   11:35 - 6 connectés - 403 joueurs

Top 20 : Classement par pronos / scores / demi-scores

Classement Allemagne
  1Jeanfumeplu 209 / 33 / 173
  2luso 208 / 44 / 161
  3beberd45 208 / 41 / 174
  4Denis42 208 / 27 / 155
  5shankly 208 / 26 / 163
  6Lens76 208 / 25 / 157
  7ric55 207 / 40 / 161
  8pat77 207 / 40 / 155
  9gilom 207 / 38 / 171
  10tisaphil 207 / 31 / 157
  11christianlms 207 / 22 / 166
  12Coco 207 / 21 / 171
  13johnny82 207 / 21 / 168
  14Randy607 206 / 42 / 175
  15expert 206 / 41 / 174
  16didcau68 206 / 40 / 161
  17Attila 206 / 34 / 165
  18Blaugrana 206 / 34 / 160
  19pascal68 206 / 32 / 164
  20willrock 206 / 29 / 155
Vous n'êtes pas classé
Classement Angleterre
  1pascal68 225 / 45 / 182
  2Attila 225 / 45 / 174
  3Coco 225 / 43 / 173
  4kevin 224 / 46 / 169
  5Lens76 223 / 46 / 173
  6Denis42 223 / 44 / 177
  7shankly 223 / 43 / 197
  8johnny82 223 / 43 / 176
  9luso 223 / 41 / 183
  10gilom 223 / 39 / 186
  11TITI50 223 / 39 / 177
  12vivi20032000 223 / 33 / 182
  13laser61 223 / 32 / 172
  14mégannie 222 / 50 / 175
  15Stalone1 222 / 49 / 178
  16Gigi 13 222 / 46 / 181
  17sergeb 222 / 45 / 176
  18beberd45 221 / 49 / 183
  19tisaphil 221 / 48 / 170
  20hoz 221 / 44 / 178
Vous n'êtes pas classé
Classement Argentine
  1jovass 114 / 28 / 112
  2marou21 109 / 42 / 105
  3beberd45 109 / 25 / 93
  4Gigi 13 108 / 36 / 115
  5tisaphil 107 / 39 / 110
  6Mathias 107 / 39 / 108
  7Tyler 107 / 26 / 105
  8Baca 106 / 36 / 103
  9lapipe 106 / 20 / 93
  10Attila 105 / 37 / 101
  11pat77 105 / 35 / 104
  12ric55 105 / 33 / 109
  13colibri 105 / 33 / 89
  14Denis42 105 / 31 / 104
  15Jacko 105 / 27 / 109
  16coco28 105 / 21 / 103
  17barbiegirl 104 / 40 / 112
  18hdepayns 104 / 40 / 103
  19jjtropicana 104 / 39 / 112
  20johnny82 104 / 38 / 113
Vous n'êtes pas classé
Classement Belgique
  1TITI50 207 / 28 / 160
  2Lens76 203 / 38 / 145
  3christianlms 203 / 37 / 156
  4tisaphil 202 / 38 / 159
  5hdepayns 202 / 37 / 168
  6johnny82 202 / 36 / 157
  7willrock 202 / 34 / 166
  8vivi20032000 201 / 35 / 141
  9Denis42 201 / 33 / 162
  10beberd45 201 / 31 / 168
  11aldebaran 200 / 40 / 153
  12pascal68 200 / 35 / 149
  13Coco 200 / 34 / 166
  14kevin 199 / 41 / 157
  15Stalone1 199 / 34 / 153
  16gilom 199 / 32 / 152
  17hoz 199 / 29 / 146
  18Gigi 13 198 / 38 / 154
  19gaby76 198 / 37 / 165
  20Johan-C 197 / 34 / 160
Vous n'êtes pas classé
Classement Bresil
  1LJBER 40 / 11 / 29
  2Denis42 39 / 8 / 34
  3Laval_2004 39 / 8 / 29
  4sergeb 39 / 7 / 32
  5srfc61 39 / 7 / 28
  6gilom 39 / 7 / 27
  7aldebaran 39 / 6 / 37
  8Mathias 39 / 6 / 36
  9shankly 39 / 5 / 29
  10johnny82 39 / 4 / 37
  11nphil94 38 / 11 / 29
  12yannthomas 38 / 9 / 29
  13TITI50 38 / 9 / 28
  14JEAN MI OL 38 / 8 / 37
  15pascal68 38 / 7 / 35
  16kevin 38 / 7 / 32
  17strike 38 / 7 / 30
  18PLOUTZ 38 / 7 / 28
  19Coco 38 / 6 / 41
  20willrock 38 / 6 / 38
Vous n'êtes pas classé
Classement Danemark
Pas de classement
Classement Ecosse
  1Attila 133 / 30 / 93
  2beberd45 133 / 24 / 84
  3colibri 132 / 31 / 83
  4Randy607 131 / 35 / 82
  5christianlms 131 / 29 / 95
  6tisaphil 131 / 27 / 96
  7laser61 131 / 23 / 87
  8Jeanfumeplu 131 / 23 / 82
  9TITI50 131 / 14 / 84
  10marou21 130 / 34 / 90
  11aldebaran 130 / 32 / 95
  12willrock 130 / 29 / 92
  13gaby76 130 / 22 / 99
  14jmc79 130 / 17 / 86
  15Blaugrana 129 / 35 / 88
  16pascal68 129 / 26 / 96
  17badlolo 129 / 25 / 90
  18vivi20032000 129 / 20 / 87
  19expert 129 / 19 / 89
  20pat77 128 / 38 / 72
Vous n'êtes pas classé
Classement Espagne
  1aldebaran 226 / 58 / 167
  2Lens76 224 / 62 / 155
  3christianlms 224 / 57 / 162
  4vivi20032000 224 / 54 / 164
  5laser61 223 / 57 / 158
  6kevin 223 / 56 / 159
  7expert 223 / 48 / 183
  8TITI50 222 / 60 / 164
  9willrock 222 / 60 / 163
  10johnny82 222 / 58 / 165
  11tisaphil 222 / 51 / 168
  12pascal68 222 / 50 / 166
  13hoz 221 / 62 / 155
  14jjtropicana 221 / 58 / 159
  15Jeanfumeplu 221 / 57 / 173
  16hdepayns 221 / 51 / 177
  17Denis42 221 / 50 / 179
  18gilom 221 / 46 / 179
  19Coco 220 / 53 / 178
  20beberd45 220 / 42 / 180
Vous n'êtes pas classé
Classement Europe
  1pascal68 623 / 146 / 498
  2TITI50 623 / 144 / 493
  3ric55 621 / 155 / 489
  4tisaphil 620 / 131 / 519
  5Jeanfumeplu 619 / 146 / 505
  6hoz 619 / 126 / 518
  7jovass 619 / 121 / 506
  8christianlms 618 / 139 / 505
  9Stalone1 617 / 124 / 500
  10expert 616 / 121 / 485
  11Denis42 616 / 109 / 492
  12kevin 614 / 145 / 488
  13rodia 614 / 141 / 469
  14luso 614 / 130 / 479
  15colibri 614 / 127 / 503
  16Blaugrana 613 / 145 / 495
  17gilom 613 / 127 / 496
  -Lens76 613 / 127 / 496
  19beberd45 612 / 116 / 486
  20Attila 612 / 111 / 513
Vous n'êtes pas classé
Classement France
  1Lens76 641 / 129 / 590
  2christianlms 634 / 137 / 591
  3beberd45 633 / 128 / 540
  4TITI50 632 / 133 / 586
  5vivi20032000 631 / 135 / 573
  6Blaugrana 631 / 134 / 578
  7pascal68 630 / 132 / 590
  8tisaphil 630 / 127 / 588
  9Denis42 627 / 135 / 582
  10gilom 627 / 122 / 580
  11Jeanfumeplu 624 / 131 / 590
  12copemon 623 / 145 / 578
  13ric55 623 / 141 / 570
  14Attila 623 / 126 / 561
  15johnny82 621 / 133 / 578
  16jovass 621 / 126 / 588
  17hoz 620 / 140 / 568
  18Gigi 13 618 / 135 / 582
  19Coco 618 / 128 / 580
  20Tyler 617 / 139 / 564
Vous n'êtes pas classé
Classement International
  1srfc61 32 / 9 / 16
  2sboura 31 / 6 / 25
  3JEAN MI OL 31 / 4 / 25
  4yotbull 30 / 8 / 13
  5pujols83 30 / 5 / 19
  6nicosC2015 29 / 10 / 20
  7Dakarshur 29 / 10 / 18
  8barbiegirl 29 / 9 / 19
  9Johan-C 29 / 9 / 16
  10TITI50 29 / 7 / 21
  -Baca 29 / 7 / 21
  12plies 29 / 7 / 18
  13hdepayns 29 / 7 / 16
  -Conero 29 / 7 / 16
  15zlatan 29 / 7 / 14
  16DYDRACORNE 29 / 6 / 26
  17mégannie 29 / 6 / 20
  18hoz 29 / 6 / 15
  19Jeanfumeplu 29 / 5 / 17
  20sergeb 29 / 4 / 19
Vous n'êtes pas classé
Classement Italie
  1kevin 190 / 52 / 171
  2Stalone1 190 / 42 / 164
  3christianlms 189 / 55 / 167
  4laser61 189 / 47 / 178
  5johnny82 188 / 50 / 178
  6vivi20032000 188 / 49 / 174
  7hoz 188 / 47 / 173
  8expert 188 / 43 / 168
  9pascal68 187 / 52 / 169
  10Scalpel 187 / 51 / 164
  11Lens76 187 / 50 / 172
  12Denis42 187 / 50 / 166
  13tisaphil 187 / 49 / 185
  14Mulamba 186 / 56 / 167
  15willrock 186 / 54 / 181
  16TITI50 186 / 51 / 174
  17Coco 186 / 48 / 169
  18mégannie 186 / 45 / 176
  19coco28 186 / 44 / 171
  20gilom 186 / 43 / 177
Vous n'êtes pas classé
Classement Japon
  1laser61 61 / 20 / 46
  2Jeanfumeplu 59 / 15 / 53
  3Coco 59 / 11 / 55
  4canaris93 58 / 14 / 55
  5nphil94 58 / 13 / 53
  6didcau68 58 / 13 / 48
  7jay1986 58 / 12 / 55
  8didfan44 57 / 17 / 53
  9loucoup 57 / 16 / 57
  10Attila 57 / 16 / 51
  11johnny82 57 / 14 / 54
  12Conero 57 / 14 / 53
  13badlolo 57 / 13 / 55
  14axelf 57 / 11 / 53
  15bilurien72 57 / 9 / 49
  16Lens76 56 / 16 / 50
  17Mathias 56 / 14 / 56
  18kevin 56 / 14 / 55
  19marou21 56 / 14 / 54
  20milou 56 / 13 / 63
Vous n'êtes pas classé
Classement Mexique
  1Attila 82 / 22 / 61
  2ric55 81 / 16 / 58
  3marou21 81 / 16 / 57
  4Mathias 81 / 14 / 59
  5aldebaran 81 / 14 / 58
  6Tyler 80 / 17 / 57
  7Lens76 80 / 16 / 58
  8Conero 79 / 17 / 58
  9gaby76 79 / 16 / 66
  10TITI50 79 / 15 / 66
  11copemon 79 / 15 / 64
  12tisaphil 79 / 14 / 58
  13christianlms 79 / 13 / 64
  14vivi20032000 79 / 13 / 62
  15snow24 78 / 20 / 55
  16expert 78 / 17 / 71
  17johnny82 78 / 13 / 62
  18colibri 78 / 13 / 60
  -dg93 78 / 13 / 60
  20milou 78 / 13 / 58
Vous n'êtes pas classé
Classement Norvege
  1DYDRACORNE 34 / 5 / 19
  2nounours68 33 / 9 / 19
  3gaby76 33 / 7 / 20
  4Tyler 33 / 7 / 18
  5expert 33 / 5 / 16
  6marou21 32 / 9 / 29
  7jejepsg1977 32 / 9 / 25
  8PLOUTZ 32 / 9 / 20
  -snow24 32 / 9 / 20
  10Laval_2004 32 / 8 / 19
  11dg93 32 / 7 / 23
  12colibri 32 / 6 / 23
  13Randy607 32 / 6 / 21
  14lapipe 32 / 5 / 17
  15rodia 31 / 9 / 23
  16Mathias 31 / 8 / 27
  17ric55 31 / 8 / 24
  18Conero 31 / 7 / 26
  19Gaara 31 / 7 / 23
  -didfan44 31 / 7 / 23
Vous n'êtes pas classé
Classement Pays_Bas
  1langevert 170 / 25 / 129
  2krezz 168 / 25 / 131
  3palois 168 / 25 / 127
  4capi-2002 168 / 23 / 141
  5Filou79 167 / 29 / 139
  6Baca 167 / 29 / 132
  7barbiegirl 167 / 27 / 133
  8badlolo 167 / 26 / 126
  9Stalone1 167 / 25 / 138
  10usbco59 167 / 20 / 126
  11snow24 166 / 25 / 116
  12Imad 166 / 24 / 142
  13CHARLOT35 166 / 21 / 126
  14strike 166 / 17 / 128
  15lapipe 165 / 32 / 124
  16plies 165 / 29 / 124
  17jodamien50 165 / 28 / 129
  18hdepayns 165 / 26 / 121
  19willrock 165 / 24 / 146
  20guillom 165 / 24 / 127
Vous n'êtes pas classé
Classement Portugal
  1Gigi 13 194 / 50 / 138
  2beberd45 194 / 35 / 127
  3TITI50 193 / 59 / 134
  4Jeanfumeplu 193 / 59 / 133
  5willrock 193 / 58 / 138
  6kevin 193 / 52 / 134
  7Coco 192 / 59 / 130
  8Lens76 192 / 59 / 126
  9tisaphil 191 / 60 / 132
  10christianlms 191 / 60 / 125
  11aldebaran 191 / 56 / 133
  12gilom 191 / 41 / 139
  13johnny82 190 / 56 / 127
  14Denis42 190 / 43 / 131
  15pascal68 189 / 64 / 127
  16dg93 189 / 54 / 129
  17vivi20032000 189 / 53 / 135
  18expert 189 / 42 / 118
  19laser61 188 / 35 / 138
  20ric55 187 / 53 / 134
Vous n'êtes pas classé
Classement Russie
  1NeufEtDemi 131 / 26 / 99
  2coco28 130 / 26 / 104
  3Coco 130 / 20 / 106
  4kevin 129 / 23 / 95
  5JEAN MI OL 129 / 22 / 98
  6rodia 128 / 27 / 103
  7FredR70 128 / 22 / 83
  8Lens76 128 / 21 / 96
  9lapipe 127 / 31 / 96
  10jodamien50 127 / 23 / 95
  11TITI50 127 / 22 / 96
  12jjtropicana 127 / 21 / 94
  13willrock 127 / 20 / 99
  14gilom 127 / 20 / 92
  15sergeb 127 / 19 / 97
  16beberd45 127 / 16 / 106
  17vx98 126 / 26 / 92
  18jovass 126 / 24 / 91
  19johnny82 126 / 23 / 98
  20souriceau 126 / 23 / 94
Vous n'êtes pas classé
Classement Suede
  1luso 45 / 8 / 34
  2laser61 43 / 7 / 34
  3ric55 43 / 7 / 26
  4Mathias 42 / 8 / 28
  5Tyler 41 / 12 / 28
  6tiago81 41 / 11 / 28
  7Gigi 13 41 / 10 / 32
  8gaby76 41 / 10 / 25
  9Jeanfumeplu 41 / 9 / 31
  10sergeb 41 / 9 / 30
  -mickael68 41 / 9 / 30
  12johnny82 41 / 8 / 29
  -Conero 41 / 8 / 29
  14guillom 41 / 8 / 26
  15Laval_2004 41 / 6 / 34
  16hoz 41 / 6 / 32
  17PLOUTZ 41 / 6 / 31
  -expert 41 / 6 / 31
  19Baca 41 / 6 / 29
  20marou21 40 / 8 / 29
Vous n'êtes pas classé
Classement Suisse
  1copemon 81 / 15 / 69
  2luso 78 / 16 / 84
  3dg93 78 / 10 / 70
  4lapipe 77 / 22 / 86
  5Goyer04 77 / 18 / 71
  6beberd45 77 / 16 / 82
  7Gigi 13 77 / 12 / 68
  8ric55 77 / 8 / 83
  9PLOUTZ 76 / 16 / 80
  10Laval_2004 76 / 15 / 79
  11JEAN MI OL 75 / 12 / 72
  12jjtropicana 75 / 10 / 75
  13capi-2002 75 / 8 / 80
  14pascal68 75 / 7 / 81
  15Filou79 74 / 21 / 75
  16jovass 74 / 19 / 71
  17expert 74 / 17 / 90
  18coco28 74 / 17 / 74
  19Denis42 74 / 16 / 76
  20roucas 74 / 15 / 80
Vous n'êtes pas classé
Classement Turquie
Pas de classement
Classement USA
  1expert 101 / 25 / 65
  2luso 101 / 19 / 80
  3Denis42 99 / 17 / 94
  4marou21 98 / 23 / 95
  5Jeanfumeplu 98 / 22 / 97
  6ynweber 98 / 21 / 97
  -junior68 98 / 21 / 97
  -brian68 98 / 21 / 97
  9Tyler 97 / 25 / 90
  10milou 97 / 23 / 89
  11kevin 97 / 22 / 101
  12jjtropicana 97 / 22 / 97
  13Fefe18 97 / 22 / 95
  14johnny82 97 / 20 / 103
  15jovass 97 / 20 / 92
  16ric55 97 / 19 / 99
  17gilom 97 / 13 / 91
  18hdepayns 96 / 27 / 85
  19Attila 96 / 24 / 96
  20christianlms 96 / 21 / 99
Vous n'êtes pas classé

Copyright © 2000 - 2023 Campionos.com - Tous Droits Réservés
Toutes les marques citées appartiennent à leurs sociétés respectives
La copie complète ou partielle du contenu de ce site est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur