|
||||||||
![]() Aucun sondage en cours actuellement
• OM : 74% de chances de se qualifier !
• Inter : Maicon touché à un genou • Man City : Mancini accepte les excuses de Tevez • Lyon : Lacombe attend mieux de ses joueurs • Lyon : Lacombe remet Ederson à sa place • PSG : Luyindula maintient ses plaintes • Lyon : Cris lucide sur son niveau, mais... • Inter : pourquoi Milito n'a pas joué • ASSE : Romeyer est heureux de dépasser l'OL • OM : M. Amalfitano - "on n'y est pas encore" |
||||||||
|
Site de pari en ligne - Copyright © 2000 - 2012 Campionos.com - Tous Droits Réservés |
||||||||
| 1ERE EDITION OSCAR CAMPIONOS (2006) |
| Campioniste de l'année : | MOY 38% cece2 31% pascal68 31% jjtropicana 0% | |
| Mascotte campionos de l'année : | COPEMON 47% trotsky1 23% chipounette 15% meconopsis 15 % | |
| Espoir de l'année : | NONCOURT 54% mpavin 23% thrunks 15% chacha7 8% | |
| Animateur forum de l'année : | SATAN KULL 46% gritou 23% ludobow 23% babygone 8% | |
| Compet de l'année : | TDF (COPEMON et SATAN KULL) 54% atp tour (kyrwan) 30% bassyl cup (bassyl2coke) 8% great cup (zamzibard et mavero) 8% | |
| Compet hors categorie de l'année : | OCP (CHIPOUNETTE) 39% euroligue basket (badgones) 31% campio-auto (hiltonus) 15% Alea campionos tour (zeus) 15% | |
| Meilleur design compet de l'année : | LIGUE 1 (ALLEZLENS02 et BABYGONE) 46% campio-sumo (aghahowa) 39% atp tour (kyrwan) 15% swiss champ (sk8er boi) 0% | |
| Originalité championnat de l'année : | COUPE DES CHAMPIONS (KEVIN) 46% pes league (ludobow et jonat142000) 31% le tournoi des blaireaux (pied carré et biboul) 15% el dictator (yannick35) 8% | |
| Oscar d'honneur : | PASCAL68 39% zeus 23% patreize 23% copemon 15% | |
| Prix special du jury : | OM1899 69% bebert35 23% tous 8% | |
| Oscar du public : | PASCAL68 | |
| Oscar du meilleur votant : | NONCOURT |
| 2EME EDITION OSCAR CAMPIONOS (2007) |
| Campioniste de l'année : | BASSYL2COKE 46% fred2du77 39% mohamed 15% thov 0% | |
| Mascotte campionos de l'année : | MECONOPSIS 38% satan kull 31% aghahowa 23% copemon 8% | |
| Espoir de l'année : | MEHMET7 46% imadibou 23% jovass 23% 501darts 8% | |
| Animateur forum de l'année : | LUDOBOW 38% aghahowa 31% meconopsis 31% satan kull 0% | |
| Compet de l'année : | TDF (COPEMON et SATAN KULL) 38% bassyl cup (bassyl2coke) 31% la ligue 1 (allezlens02 et babygone) 31% euroligue basket (badgones) 0% | |
| Compet hors categorie de l'année : | OCP (CHIPOUNETTE) 46% campionos gnt (chipiron) 38% campio voile (bassyl2coke) 8% stoica compet 2007 (Stoica) 8% | |
| Meilleur design compet de l'année : | CAMPIO SUMO (AGHAHOWA) 46% la ligue 1 (allezlens02 et babygone) 39% bassylcup (bassyl2coke) 15% tdf (copemon et satan kull) 0% | |
| Originalité championnat de l'année : | UKTULUT MASTERSKAP (UKTULUT) 54% champ à 20 campios (408244) 23% skvaddernosse cup (kyrwan) 23% el dictator (yannick35) 0% | |
| Oscar d'honneur : | PASCAL68 47% copemon 23% loucoup 15% meconopsis 15% | |
| Prix special du jury : | OM1899 39% hiltonus 31% mattt 15% winkytinky 15% | |
| Oscar du public : | PASCAL68 | |
| Oscar du meilleur votant : | QUIESTEDE | |
| Oscar de la meilleure pub campioniste : | BABYGONE | |
| Oscar du campioniste regretté : | NOVALIVIO | |
| Oscar campionos championship : | OM1899 24pts kyrwan 23pts pascal68 21pts noncourt 18pts |
| 3EME EDITION OSCAR CAMPIONOS (2008) |
| Campioniste de l'année : oscar récompensant le campioniste le plus méritant au niveau de ses performances | FRED2DU77 501darts bassyl2coke noncourt | |
| Mascotte campionos de l'année : oscar récompensant le campioniste incarnant le mieux l'esprit campioniste | JOVASS aghahowa ludobow satan kull | |
| Espoir de l'année : oscar récompensant le plus méritant des jeunes campionistes (inscrits depuis juillet 2007) | DUJMICJY charly88 gege pandaking | |
| Animateur forum de l'année : oscar recompensant le plus actif, le plus pertinant ou le plus drôle des campionistes sur le forum |
AGHAHOWA jovass ludobow meconopsis | |
| Compet de l'année : oscar récompensant la meilleure competition officielle (site à part + compteur de visites) | TDF (COPEMON) atp tour (kyrwan) bassylcup (bassyl2coke) eurochamps (alex) | |
| Compet hors categorie de l'année : oscar recompensant une competition campioniste n'entrant pas dans les conditions de la compet de l'année (pas de sites a part, pas de compteur de visites ou pas selectionné compet de l'année) | MONDIAL BASKET (BADGONES) alea campionos tour (zeus) ligue des lampions (loverthebes) ocp cdn (chipounette) | |
| Meilleur design compet de l'année : oscar rÉcompensant la qualité du site d'une competition |
ATP TOUR (KYRWAN) campio sumo (aghahowa) la ligue 1 (allezlens02 et babygone) tdf (copemon) | |
| Originalité championnat de l'année : oscar récompensant le plus original des championnats interpronostiqueurs | CHAMP A 20 CAMPIOS (408244) coconut's cup (badgones) supcup (om1899) un match c'est tout (yannick35) | |
| Oscar d'honneur : oscar récompensant un campioniste meritant inscrit avant le 1er janvier 2004 | COPEMON monsi9958 pascal68 rodia | |
| Prix special du jury : oscar recompensant un campioniste méritant absent de toutes listes des 8 categories principales | LOUCOUP dynamix grogris mehmet7 | |
| Oscar du public : oscar récompensant le campioniste le plus meritant aux yeux du public | JOVASS | |
| Oscar du meilleur votant : oscar récompensant le meilleur votant sur une durée determinée | JEANFUMEPLU | |
| Oscar de la meilleure pub campioniste : oscar récompensant le campioniste avec la concrétisation d'une pub originale pour le site sur un autre support | PETITEFIOTE | |
| Oscar du campioniste regretté : oscar récompensant un campioniste aujourd'hui absent du site mais qui laissa un excellent souvenir | KDP | |
| Oscar campionos championship : oscar récompensant un des 12 principaux acteurs des oscars 2007 (sous forme de championnat) | MEHMET7 satan kull copemon om1899 |
| 4EME EDITION OSCAR CAMPIONOS (2011) |
| Campioniste de l'année : oscar récompensant le campioniste le plus méritant au niveau de ses performances |
PNUMEKIN nicod24 bassyl2coke mevelou | |
| Mascotte campionos de l'année : oscar récompensant le campioniste incarnant le mieux l'esprit campioniste | MECONOPSIS babygone pascal68 | |
| Espoir de l'année : oscar récompensant le plus méritant des jeunes campionistes (inscrits depuis juin 2011) | SEBAURELIE volvering benji3103 rifil66 | |
| Animateur forum de l'année : oscar recompensant le plus actif, le plus pertinant ou le plus drôle des campionistes sur le forum |
LUDOBOW meconopsis deume8 juventino14 | |
| Compet de l'année : oscar récompensant la meilleure compétition officielle (palmarès présent sur la page facebook campionos) | EUROCHAMPS (Monsi9958) ligues campionos (pascal68) | |
| Compet hors categorie de l'année : oscar recompensant une competition campioniste n'entrant pas dans les conditions de la compet de l'année (pas de palmarès sur la page facebook campionos ou pas sélectionnée compet de l'année) | COUPE DE FRANCE CAMPIONOS (Bassyl2coke) world league championship (blaugrana) hockey (deume8) | |
| Meilleur design compet de l'année : oscar rÉcompensant la qualité du site d'une competition | HOCKEY (Deume8) formula uno (juventino14) nascar (cafludo) world league championship (blaugrana) | |
| Originalité championnat de l'année : oscar récompensant le plus original des championnats interpronostiqueurs | LE BISTROT TROPICAL (Kevin) club campionos (pascal68) campionos trophy (totofhac76) | |
| Oscar d'honneur : oscar récompensant un campioniste meritant inscrit avant le 31 janvier 2011 | PASCAL68 om1899 copemon | |
| Prix special du jury : oscar recompensant un campioniste méritant absent de toutes listes des 8 categories principales | OM1899 nikolas rodia | |
| Oscar du public : oscar récompensant le campioniste le plus meritant aux yeux du public | BLAUGRANA meconopsis om1899 ludobow | |
| Oscar du meilleur votant : oscar récompensant le meilleur votant sur une durée determinée | JEJEPSG1977 quiestede pascal68 roddia | |
| Oscar de la meilleure pub campioniste : oscar récompensant le campioniste avec la concrétisation d'une pub originale pour le site sur un autre support | BABYGONE canopys meconopsis | |
| Oscar du campioniste regretté : oscar récompensant un campioniste aujourd'hui absent du site mais qui laissa un excellent souvenir | SATAN_KULL aghahowa | |
| Oscar campionos championship : oscar récompensant un des 8 principaux acteurs des oscars 2008 (sous forme de championnat) | BASSYL2COKE petitefiote copemon ludobow |
