Classement Mensuel
1 aguero62 418
2 krezz 416
3 Attila 407
4 ludobow 405
5 megannie 404
6 sony611 403
- Pujols83 403
- softmachine 403
- penprout 403
- lyss 403




Classement Membres

Position (ancienne) Nom Points   Campios
1(1) vivi20032000 6.433  2.012,84
2(2) nicod24 6.427 (-6)78.950,30
3(3) coton 6.425 (-2)113.744,52
4(4) Mehmet7 6.419 (-6)905,46
5(5) Hheddyhh 6.417 (-2)1.381,42
6(6) Thov 6.402 (-15)210.966,71
7(7) sadida 6.401 (-1)105.400,10
8(8) infomanif 6.379 (-22)35.404,99
9(9) jay1986 6.376 (-3)90.946,64
10(10) Kevin 6.366 (-10)63.551,79
11(11) tisaphil 6.364 (-2)49.708,11
12(12) megannie 6.362 (-2)19.683,24
13(13) willrock 6.361 (-1)142.997,44
14(14) pascal68 6.356 (-5)81.418,13
15(15) rodia 6.352 (-4)39.908,34
16(16) dynamix 6.351 (-1)17.681,67
17(17) dujmicjy 6.349 (-2)71.277,11
18(18) MrCampios 6.345 (-4)10.140,37
19(19) Methode 6.337 (-8)78,69
20(20) monsi9958 6.325 (-12)20.422,83
21(21) petitefiote 6.306 (-19)56.902,79
22(22) jovass 6.304 (-2)18.105,95
-(22) ludobow 6.304  58,10
24(24) fabregas 6.297 (-7)6.362,26
25(25) babar01 6.294 (-3)53.553,05
26(26) stef1711 6.291 (-3)27.653,30
27(27) Adrenaline 6.289 (-2)67.944,36
-(27) Zoxea 6.289  36.243,80
29(29) mevelou 6.283 (-6)3.109,53
30(30) junior68 6.280 (-3)47.524,70
31(31) Mickael68 6.278 (-2)29.100,68
32(32) CHARLOT35 6.274 (-4)70.925,22
33(33) bordelai85 6.268 (-6)37.991,10
34(34) sony611 6.267 (-1)116.979,88
35(35) TITI50 6.266 (-1)76.306,62
36(36) Alex298 6.265 (-1)76.756,20
37(37) socavi 6.260 (-5)7.110,44
38(38) dg93 6.255 (-5)21.338,29
39(39) jp 6.254 (-1)134,87
40(40) mika 6.251 (-3)96.157,49
  895 pronostiqueurs (23 pages, 40 pronostiqueurs affichés) Page suivante (2)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 ]

© Campionos.com 2000-2010 - Tous droits réservés
Webmasters : Pascal68 - Copemon - Stef1711
Direct foot
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi.
page générée en 0.30 S