campionos.com pronostics gratuits sur le foot
27-04-2025   02:32 - 2 connectés - 235 joueurs
Classement Mensuel
calculé le 26-04-2025 19:30:27

Avril 2025

Barème des campios en fin de mois

1  2  3  4*   >>>

 Tri par Demis-Scores Pronos   Scores   Demi-Scores   Campios  
 62   sergey1   332   64   331   33045  
 105   palois   314   65   330   31390  
 127   brug   303   55   329   29110  
 57   galoubi   335   89   328   21505  
 32   Jacko   350   74   326   23610  
 138   tiago81   296   58   326   24700  
 42   copemon   343   93   325   49430
 63   jebulle44   331   80   323   9900  
 73   Randy607   324   69   323   33725  
 103   usbco59   315   61   323   23490  
 88   vx98   319   69   321   23255  
 60   coco28   334   57   320   21030  
 67   souriceau   328   61   319   27720
 39   Blaugrana   345   83   318   46355  
 25   beberd45   354   65   317   47530  
 37   lapipe   346   66   317   33775  
 38   gaby76   345   84   317   32980  
 49   marou21   338   74   317   37400  
 96   Johan-C   317   68   317   22745
 11   luso   359   66   315   44880  
 48   Filou79   338   77   315   17880
 84   Mulamba   320   65   315   20435  
 147   canaris93   292   56   315   25435  
 46   Stalone1   339   63   314   22830
 70   Patbutcher94   327   65   314   2860  
 23   Gigi 13   355   78   313   36255
 40   Baca   345   81   313   23995
 81   roucas   321   76   313   30055  
 121   Fefe18   307   74   313   22630  
 24   TITI50   354   79   312   64405  
 50   Gaara   337   69   312   41850
 102   PHILOU49   315   62   312   24255  
 116   asmfc2019   310   77   312   36380  
 119   tidgitdm   308   54   312   20840  
 125   pujols83   304   70   312   30850  
 20   mégannie   356   89   311   28185
 111   Scalpel   312   73   311   15460
 117   kopacabana   310   52   311   19970  
 93   lorelys   318   62   310   28045  
 4   gilom   362   66   309   53185  
 15   JO85   358   76   309   2455  
 101   plies   315   66   309   28050  
 115   axelf   311   43   309   13300  
 122   Dakarshur   306   76   309   18895  
 134   angevert42   300   62   309   32360  
 135   laurent62410   298   75   309   27195  
 146   capsule79   292   59   309   27525
 2   expert   370   71   308   28610  
 5   dg93   361   90   308   45385  
 28   shankly   352   73   308   24765

1  2  3  4*   >>>

Copyright © 2000 - 2025 Campionos.com - Tous Droits Réservés
Toutes les marques citées appartiennent à leurs sociétés respectives
La copie complète ou partielle du contenu de ce site est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur